പവന് 41,880 രൂപ; സ്വർണത്തിന് പൊള്ളും വില| Gold Rate| News Decode
2023-01-20
0
പവന് 41,880 രൂപ; സ്വർണത്തിന് പൊള്ളും വില| Gold Rate| News Decode
Please enable JavaScript to view the
comments powered by Disqus.
Videos similaires
പൊന്നിന് പൊന്നും വില; പവന് 320 രൂപ കൂടി 56,800 ആയി | Gold rate
വീണ്ടും പൊള്ളിച്ച് സ്വര്ണ വില; പവന് 400 രൂപ കൂടി | Gold Price Hike
സ്വർണ വില ഇന്നും കൂടി: ഗ്രാമിന് 20 രൂപ കൂടി വില 5130 രൂപയിലെത്തി | Gold Rate |
സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും ഇടിവ്; പവന് 880 രൂപ കുറഞ്ഞു | Gold Rate
സ്വർണവില സർവ്വകാല റെക്കോർഡിലേക്ക്... പവന് 42,160 രൂപ | Gold Rate
എന്റെ പൊന്നേ !!! സ്വർണവില വീണ്ടും കൂടി, പവന് 50,720 രൂപ | Gold rate
സ്വർണവില കുതിച്ചുയരുന്നു. പവന് കൂടിയത് 800 രൂപ | Gold Rate |
സ്വർണവില ഇന്നും കൂടി; പവന് 560 രൂപ വർധിച്ച് 54,280 രൂപയായി | Gold Rate |
സ്വർണ വില ഉയരുന്നു: ഗ്രാമിന് 15 രൂപ കൂടി 5110 രൂപയായി, പവന് 40,880 രൂപ
സര്വകാല റെക്കോഡില് സ്വര്ണ വില; പവന് 42880 രൂപ